| 76 | GoldenRolls | 41 Zabití | 2 Max. kombo | 95 Úmrtí | 29 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | KajloTomas | 38 Zabití | 2 Max. kombo | 106 Úmrtí | 24 Asistence |
| 78 | YangPrync | 37 Zabití | 2 Max. kombo | 104 Úmrtí | 23 Asistence |
| 79 | Restley | 37 Zabití | 3 Max. kombo | 86 Úmrtí | 14 Asistence |
| 80 | RexMortus | 36 Zabití | 1 Max. kombo | 91 Úmrtí | 19 Asistence |
| 81 | Shinss | 36 Zabití | 2 Max. kombo | 99 Úmrtí | 26 Asistence |
| 82 | CauNazdar | 36 Zabití | 1 Max. kombo | 81 Úmrtí | 28 Asistence |
| 83 | Dalias | 34 Zabití | 2 Max. kombo | 89 Úmrtí | 20 Asistence |
| 84 | Bianca | 32 Zabití | 1 Max. kombo | 95 Úmrtí | 23 Asistence |
| 85 | Temon | 29 Zabití | 1 Max. kombo | 113 Úmrtí | 23 Asistence |
| 86 | Satuuurn | 29 Zabití | 1 Max. kombo | 103 Úmrtí | 19 Asistence |
| 87 | RathoWp | 29 Zabití | 2 Max. kombo | 104 Úmrtí | 29 Asistence |
| 88 | PanDuch | 29 Zabití | 3 Max. kombo | 75 Úmrtí | 16 Asistence |
| 89 | ArChymeD | 26 Zabití | 2 Max. kombo | 94 Úmrtí | 13 Asistence |
| 90 | RooMeS666 | 25 Zabití | 1 Max. kombo | 90 Úmrtí | 18 Asistence |
[21:00 - 21:10] Rybářský event
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností
[00:00 - 23:59] Bonus