46 | Damnos | 81 Zabití | 2 Max. kombo | 71 Úmrtí | 19 Asistence |
---|---|---|---|---|---|
47 | Doekrnreke | 77 Zabití | 8 Max. kombo | 59 Úmrtí | 33 Asistence |
48 | Todos | 74 Zabití | 4 Max. kombo | 83 Úmrtí | 27 Asistence |
49 | HARDRICO | 74 Zabití | 3 Max. kombo | 87 Úmrtí | 25 Asistence |
50 | GOLDZMRD | 74 Zabití | 3 Max. kombo | 76 Úmrtí | 30 Asistence |
51 | Sorben | 74 Zabití | 3 Max. kombo | 97 Úmrtí | 34 Asistence |
52 | Nizar | 71 Zabití | 3 Max. kombo | 79 Úmrtí | 26 Asistence |
53 | FenekVOLE | 70 Zabití | 4 Max. kombo | 71 Úmrtí | 27 Asistence |
54 | Trafikant | 70 Zabití | 4 Max. kombo | 83 Úmrtí | 27 Asistence |
55 | W0LV3S | 69 Zabití | 2 Max. kombo | 76 Úmrtí | 33 Asistence |
56 | MileyCyrus | 68 Zabití | 7 Max. kombo | 74 Úmrtí | 26 Asistence |
57 | Lucinka | 66 Zabití | 4 Max. kombo | 63 Úmrtí | 24 Asistence |
58 | forewerCZECH | 64 Zabití | 2 Max. kombo | 81 Úmrtí | 18 Asistence |
59 | I3lackList | 62 Zabití | 3 Max. kombo | 89 Úmrtí | 19 Asistence |
60 | T1Zeus | 61 Zabití | 3 Max. kombo | 98 Úmrtí | 23 Asistence |
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[19:00 - 19:10] Hledání sudů
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:00 - 18:00] Bonus
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:00 - 10:00] Bonus