| 16 | Hnojivo | 161 Zabití | 8 Max. kombo | 61 Úmrtí | 29 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | JEBEMNATO | 152 Zabití | 10 Max. kombo | 39 Úmrtí | 26 Asistence |
| 18 | Infedelta | 149 Zabití | 9 Max. kombo | 41 Úmrtí | 26 Asistence |
| 19 | KiAn | 149 Zabití | 9 Max. kombo | 58 Úmrtí | 36 Asistence |
| 20 | Scarlet | 145 Zabití | 10 Max. kombo | 41 Úmrtí | 25 Asistence |
| 21 | reggiN | 140 Zabití | 5 Max. kombo | 48 Úmrtí | 27 Asistence |
| 22 | spm | 132 Zabití | 6 Max. kombo | 68 Úmrtí | 19 Asistence |
| 23 | Helsen | 131 Zabití | 4 Max. kombo | 73 Úmrtí | 23 Asistence |
| 24 | Twixi | 127 Zabití | 6 Max. kombo | 62 Úmrtí | 29 Asistence |
| 25 | WiZZaR | 126 Zabití | 7 Max. kombo | 53 Úmrtí | 28 Asistence |
| 26 | SchyZoW0Lf1 | 125 Zabití | 6 Max. kombo | 51 Úmrtí | 33 Asistence |
| 27 | TaskaNaBatoh | 124 Zabití | 7 Max. kombo | 39 Úmrtí | 37 Asistence |
| 28 | PRINCE | 112 Zabití | 7 Max. kombo | 84 Úmrtí | 25 Asistence |
| 29 | Jaylee | 111 Zabití | 7 Max. kombo | 57 Úmrtí | 29 Asistence |
| 30 | PatrikM6 | 108 Zabití | 5 Max. kombo | 59 Úmrtí | 32 Asistence |
[21:00 - 21:10] Rybářský event
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností
[00:00 - 23:59] Bonus