| Waluta | Cena | Zmiana |
| 1 USD | 3.38 zł | -0.3449![]() |
| 1 AUD | 3.35 zł | +0.1855![]() |
| 1 CAD | 3.32 zł | -0.1052![]() |
| 1 EUR | 4.32 zł | -0.2701![]() |
| 100 HUF | 1.46 zł | -0.0069![]() |
| 1 CHF | 3.60 zł | -0.2689![]() |
| 1 GBP | 5.34 zł | -0.4417![]() |
| 100 JPY | 4.25 zł | -0.5805![]() |
| 1 CZK | 0.17 zł | -0.0582![]() |
| 1 DKK | 0.58 zł | -0.2574![]() |
| 1 NOK | 0.57 zł | +0.2638![]() |
| 1 XDR | 5.18 zł | -0.2543![]() |
| WIG20 | 2099.75 | 0.16![]() |
| WIG | 37887.74 | 0.26![]() |
| mWIG40 | 2307.10 | 0.72![]() |
