| Waluta | Cena | Zmiana |
| 1 USD | 3.22 zł | -0.2172![]() |
| 1 AUD | 3.43 zł | -0.3809![]() |
| 1 CAD | 3.21 zł | -0.2762![]() |
| 1 EUR | 4.22 zł | -0.4902![]() |
| 100 HUF | 1.43 zł | -0.5407![]() |
| 1 CHF | 3.50 zł | -0.515![]() |
| 1 GBP | 5.06 zł | -0.0731![]() |
| 100 JPY | 4.18 zł | +0.4663![]() |
| 1 CZK | 0.17 zł | -0.4742![]() |
| 1 DKK | 0.57 zł | -0.4905![]() |
| 1 NOK | 0.55 zł | -0.3613![]() |
| 1 XDR | 4.97 zł | -1.3762![]() |
| WIG20 | 2306.37 | 0.04![]() |
| WIG | 40467.92 | 0.19![]() |
| mWIG40 | 2328.46 | 0.24![]() |
