| 1 | Sullynka | 133 Zabití | 3 Max. kombo | 60 Úmrtí | 24 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Arrowka | 133 Zabití | 5 Max. kombo | 53 Úmrtí | 27 Asistence |
| 3 | Tampa | 128 Zabití | 3 Max. kombo | 67 Úmrtí | 20 Asistence |
| 4 | MostEvil | 122 Zabití | 3 Max. kombo | 61 Úmrtí | 30 Asistence |
| 5 | Morfi | 115 Zabití | 4 Max. kombo | 65 Úmrtí | 22 Asistence |
| 6 | Aggress1ve | 114 Zabití | 4 Max. kombo | 62 Úmrtí | 18 Asistence |
| 7 | KEKkr | 114 Zabití | 4 Max. kombo | 64 Úmrtí | 28 Asistence |
| 8 | Wirklich | 114 Zabití | 5 Max. kombo | 65 Úmrtí | 29 Asistence |
| 9 | Unpr0t3ct3d | 110 Zabití | 3 Max. kombo | 72 Úmrtí | 20 Asistence |
| 10 | Benxiii | 107 Zabití | 3 Max. kombo | 62 Úmrtí | 22 Asistence |
| 11 | WariorkaBM | 99 Zabití | 3 Max. kombo | 57 Úmrtí | 28 Asistence |
| 12 | IndeedKageborn | 91 Zabití | 4 Max. kombo | 60 Úmrtí | 20 Asistence |
| 13 | LittleHugo | 80 Zabití | 3 Max. kombo | 61 Úmrtí | 17 Asistence |
| 14 | Nervisback | 78 Zabití | 2 Max. kombo | 59 Úmrtí | 26 Asistence |
| 15 | Shmilers | 74 Zabití | 3 Max. kombo | 50 Úmrtí | 33 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event