| 16 | GrimBow | 71 Zabití | 3 Max. kombo | 62 Úmrtí | 26 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Nimue | 69 Zabití | 3 Max. kombo | 45 Úmrtí | 30 Asistence |
| 18 | Shyvanka | 68 Zabití | 3 Max. kombo | 61 Úmrtí | 23 Asistence |
| 19 | Tempo | 67 Zabití | 2 Max. kombo | 61 Úmrtí | 19 Asistence |
| 20 | Jagunjagun | 65 Zabití | 4 Max. kombo | 65 Úmrtí | 20 Asistence |
| 21 | Thanytha | 65 Zabití | 1 Max. kombo | 60 Úmrtí | 29 Asistence |
| 22 | Schenkyno | 63 Zabití | 1 Max. kombo | 61 Úmrtí | 16 Asistence |
| 23 | Ress | 60 Zabití | 3 Max. kombo | 64 Úmrtí | 32 Asistence |
| 24 | Siaan | 60 Zabití | 2 Max. kombo | 58 Úmrtí | 27 Asistence |
| 25 | Hoppkins | 57 Zabití | 2 Max. kombo | 57 Úmrtí | 19 Asistence |
| 26 | Kuchator3000 | 56 Zabití | 3 Max. kombo | 60 Úmrtí | 27 Asistence |
| 27 | Strelec | 47 Zabití | 3 Max. kombo | 32 Úmrtí | 23 Asistence |
| 28 | sassysmile | 41 Zabití | 1 Max. kombo | 56 Úmrtí | 21 Asistence |
| 29 | Faustr | 35 Zabití | 1 Max. kombo | 55 Úmrtí | 14 Asistence |
| 30 | DualityhoPvP | 15 Zabití | 1 Max. kombo | 60 Úmrtí | 13 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event