| 1 | xCITRONx | 214 Zabití | 13 Max. kombo | 10 Úmrtí | 31 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Freedos | 197 Zabití | 13 Max. kombo | 17 Úmrtí | 39 Asistence |
| 3 | Osaka | 196 Zabití | 13 Max. kombo | 30 Úmrtí | 35 Asistence |
| 4 | Twixi | 191 Zabití | 10 Max. kombo | 37 Úmrtí | 21 Asistence |
| 5 | KiAn | 190 Zabití | 11 Max. kombo | 25 Úmrtí | 37 Asistence |
| 6 | WiZZaR | 186 Zabití | 12 Max. kombo | 29 Úmrtí | 30 Asistence |
| 7 | Stradovak | 178 Zabití | 11 Max. kombo | 38 Úmrtí | 32 Asistence |
| 8 | Kiivi | 162 Zabití | 11 Max. kombo | 27 Úmrtí | 34 Asistence |
| 9 | Ryan | 161 Zabití | 8 Max. kombo | 42 Úmrtí | 24 Asistence |
| 10 | Satuuurn | 157 Zabití | 13 Max. kombo | 29 Úmrtí | 28 Asistence |
| 11 | DarthSully | 156 Zabití | 12 Max. kombo | 27 Úmrtí | 34 Asistence |
| 12 | PowyM57 | 153 Zabití | 13 Max. kombo | 16 Úmrtí | 35 Asistence |
| 13 | Eddie | 151 Zabití | 9 Max. kombo | 47 Úmrtí | 25 Asistence |
| 14 | Roelin | 151 Zabití | 10 Max. kombo | 27 Úmrtí | 31 Asistence |
| 15 | grencel11 | 151 Zabití | 9 Max. kombo | 41 Úmrtí | 28 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event