| 31 | Dzaryk | 111 Zabití | 8 Max. kombo | 74 Úmrtí | 31 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | W0LV3S | 110 Zabití | 4 Max. kombo | 71 Úmrtí | 30 Asistence |
| 33 | Burzum | 110 Zabití | 6 Max. kombo | 41 Úmrtí | 18 Asistence |
| 34 | GeeShami | 105 Zabití | 6 Max. kombo | 39 Úmrtí | 27 Asistence |
| 35 | DZIDZINKA | 103 Zabití | 11 Max. kombo | 65 Úmrtí | 27 Asistence |
| 36 | HARDRICO | 103 Zabití | 6 Max. kombo | 40 Úmrtí | 24 Asistence |
| 37 | LaxusDreyar | 100 Zabití | 4 Max. kombo | 53 Úmrtí | 24 Asistence |
| 38 | Kemish | 97 Zabití | 6 Max. kombo | 54 Úmrtí | 25 Asistence |
| 39 | MasterKa | 95 Zabití | 3 Max. kombo | 75 Úmrtí | 25 Asistence |
| 40 | Project | 91 Zabití | 4 Max. kombo | 69 Úmrtí | 21 Asistence |
| 41 | YangPrync | 91 Zabití | 4 Max. kombo | 75 Úmrtí | 19 Asistence |
| 42 | Kaspys | 90 Zabití | 3 Max. kombo | 99 Úmrtí | 21 Asistence |
| 43 | Own | 89 Zabití | 4 Max. kombo | 66 Úmrtí | 34 Asistence |
| 44 | Marushka | 85 Zabití | 5 Max. kombo | 56 Úmrtí | 20 Asistence |
| 45 | Erinye | 84 Zabití | 4 Max. kombo | 51 Úmrtí | 21 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event