| 1 | xCITRONx | 230 Zabití | 13 Max. kombo | 8 Úmrtí | 41 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KiAn | 225 Zabití | 13 Max. kombo | 35 Úmrtí | 33 Asistence |
| 3 | tumbo | 197 Zabití | 12 Max. kombo | 48 Úmrtí | 34 Asistence |
| 4 | Twixi | 193 Zabití | 10 Max. kombo | 37 Úmrtí | 33 Asistence |
| 5 | Infedelta | 190 Zabití | 13 Max. kombo | 26 Úmrtí | 29 Asistence |
| 6 | RAGNAROKAR | 190 Zabití | 11 Max. kombo | 36 Úmrtí | 24 Asistence |
| 7 | Ryan | 185 Zabití | 12 Max. kombo | 40 Úmrtí | 28 Asistence |
| 8 | Kiivi | 185 Zabití | 13 Max. kombo | 29 Úmrtí | 36 Asistence |
| 9 | KSANTE | 182 Zabití | 8 Max. kombo | 37 Úmrtí | 27 Asistence |
| 10 | NoNiiCeeeK | 176 Zabití | 11 Max. kombo | 35 Úmrtí | 33 Asistence |
| 11 | grencel11 | 173 Zabití | 8 Max. kombo | 41 Úmrtí | 27 Asistence |
| 12 | Stradovak | 173 Zabití | 9 Max. kombo | 38 Úmrtí | 37 Asistence |
| 13 | WiZZaR | 167 Zabití | 9 Max. kombo | 41 Úmrtí | 25 Asistence |
| 14 | Roelin | 167 Zabití | 10 Max. kombo | 19 Úmrtí | 42 Asistence |
| 15 | Peanut | 166 Zabití | 8 Max. kombo | 39 Úmrtí | 24 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)