| 31 | LaxusDreyar | 108 Zabití | 5 Max. kombo | 58 Úmrtí | 27 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Burzum | 106 Zabití | 6 Max. kombo | 34 Úmrtí | 29 Asistence |
| 33 | Samaky | 100 Zabití | 5 Max. kombo | 62 Úmrtí | 27 Asistence |
| 34 | HARDRICO | 96 Zabití | 5 Max. kombo | 41 Úmrtí | 30 Asistence |
| 35 | Atixor | 96 Zabití | 5 Max. kombo | 57 Úmrtí | 29 Asistence |
| 36 | I3lackList | 96 Zabití | 4 Max. kombo | 80 Úmrtí | 20 Asistence |
| 37 | xOzzy | 93 Zabití | 3 Max. kombo | 55 Úmrtí | 27 Asistence |
| 38 | Kemish | 88 Zabití | 4 Max. kombo | 72 Úmrtí | 26 Asistence |
| 39 | SaintDea | 88 Zabití | 4 Max. kombo | 89 Úmrtí | 29 Asistence |
| 40 | Bianca | 84 Zabití | 3 Max. kombo | 70 Úmrtí | 28 Asistence |
| 41 | filhan | 83 Zabití | 3 Max. kombo | 93 Úmrtí | 26 Asistence |
| 42 | W0LV3S | 83 Zabití | 3 Max. kombo | 81 Úmrtí | 28 Asistence |
| 43 | Rihixos | 83 Zabití | 6 Max. kombo | 44 Úmrtí | 37 Asistence |
| 44 | WhyMe | 80 Zabití | 4 Max. kombo | 60 Úmrtí | 20 Asistence |
| 45 | MasterKa | 76 Zabití | 3 Max. kombo | 87 Úmrtí | 23 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)