| 31 | Hoppkins | 64 Zabití | 1 Max. kombo | 87 Úmrtí | 27 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | sassysmile | 51 Zabití | 2 Max. kombo | 82 Úmrtí | 32 Asistence |
| 33 | Nervisback | 47 Zabití | 2 Max. kombo | 31 Úmrtí | 20 Asistence |
| 34 | GEMINI | 37 Zabití | 1 Max. kombo | 47 Úmrtí | 31 Asistence |
| 35 | Gerak | 28 Zabití | 2 Max. kombo | 27 Úmrtí | 16 Asistence |
| 36 | Trokis | 24 Zabití | 1 Max. kombo | 100 Úmrtí | 30 Asistence |
| 37 | JusGero | 24 Zabití | 1 Max. kombo | 79 Úmrtí | 28 Asistence |
| 38 | Amaimon | 17 Zabití | 1 Max. kombo | 78 Úmrtí | 21 Asistence |
| 39 | fl4sh | 2 Zabití | 0 Max. kombo | 121 Úmrtí | 17 Asistence |
| 40 | Pokladnice | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 92 Úmrtí | 0 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event