| 16 | Shmilers | 110 Zabití | 4 Max. kombo | 66 Úmrtí | 41 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Evelyynn | 108 Zabití | 3 Max. kombo | 86 Úmrtí | 35 Asistence |
| 18 | Shyvanka | 102 Zabití | 3 Max. kombo | 87 Úmrtí | 30 Asistence |
| 19 | Strelec | 99 Zabití | 4 Max. kombo | 60 Úmrtí | 36 Asistence |
| 20 | Tempo | 98 Zabití | 2 Max. kombo | 88 Úmrtí | 29 Asistence |
| 21 | BabaaJagaa | 97 Zabití | 2 Max. kombo | 79 Úmrtí | 23 Asistence |
| 22 | Hrnecek | 96 Zabití | 4 Max. kombo | 86 Úmrtí | 32 Asistence |
| 23 | MajsterTries | 93 Zabití | 3 Max. kombo | 82 Úmrtí | 28 Asistence |
| 24 | Albanec | 90 Zabití | 4 Max. kombo | 91 Úmrtí | 30 Asistence |
| 25 | Unpr0t3ct3d | 90 Zabití | 3 Max. kombo | 79 Úmrtí | 21 Asistence |
| 26 | Wizardos | 86 Zabití | 3 Max. kombo | 69 Úmrtí | 40 Asistence |
| 27 | Nimue | 86 Zabití | 3 Max. kombo | 59 Úmrtí | 30 Asistence |
| 28 | GrimBow | 82 Zabití | 3 Max. kombo | 91 Úmrtí | 40 Asistence |
| 29 | Wirklich | 78 Zabití | 2 Max. kombo | 63 Úmrtí | 30 Asistence |
| 30 | Schenkyno | 69 Zabití | 1 Max. kombo | 88 Úmrtí | 21 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event