| 31 | grencel11 | 78 Zabití | 4 Max. kombo | 31 Úmrtí | 19 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | filhan | 78 Zabití | 3 Max. kombo | 47 Úmrtí | 20 Asistence |
| 33 | HARDRICO | 78 Zabití | 8 Max. kombo | 35 Úmrtí | 18 Asistence |
| 34 | Samaky | 76 Zabití | 4 Max. kombo | 41 Úmrtí | 16 Asistence |
| 35 | Pinchez | 75 Zabití | 5 Max. kombo | 52 Úmrtí | 17 Asistence |
| 36 | Preclik | 74 Zabití | 5 Max. kombo | 34 Úmrtí | 21 Asistence |
| 37 | Project | 68 Zabití | 5 Max. kombo | 51 Úmrtí | 15 Asistence |
| 38 | Prazak | 64 Zabití | 5 Max. kombo | 50 Úmrtí | 21 Asistence |
| 39 | Louisiana | 61 Zabití | 5 Max. kombo | 37 Úmrtí | 19 Asistence |
| 40 | MileyCyrus | 60 Zabití | 2 Max. kombo | 47 Úmrtí | 23 Asistence |
| 41 | W0LV3S | 59 Zabití | 4 Max. kombo | 55 Úmrtí | 17 Asistence |
| 42 | YangPrync | 58 Zabití | 3 Max. kombo | 62 Úmrtí | 15 Asistence |
| 43 | SaintDea | 58 Zabití | 3 Max. kombo | 51 Úmrtí | 21 Asistence |
| 44 | LaxusDreyar | 57 Zabití | 3 Max. kombo | 40 Úmrtí | 20 Asistence |
| 45 | MasterKa | 55 Zabití | 3 Max. kombo | 55 Úmrtí | 15 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)