| 16 | Oksa | 110 Zabití | 9 Max. kombo | 13 Úmrtí | 30 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Sarssicek | 110 Zabití | 10 Max. kombo | 14 Úmrtí | 22 Asistence |
| 18 | Return | 109 Zabití | 9 Max. kombo | 21 Úmrtí | 24 Asistence |
| 19 | Peanut | 108 Zabití | 6 Max. kombo | 31 Úmrtí | 15 Asistence |
| 20 | Roelin | 107 Zabití | 13 Max. kombo | 14 Úmrtí | 25 Asistence |
| 21 | Doekrnreke | 106 Zabití | 12 Max. kombo | 17 Úmrtí | 26 Asistence |
| 22 | Satuuurn | 104 Zabití | 9 Max. kombo | 31 Úmrtí | 18 Asistence |
| 23 | Jericho | 100 Zabití | 7 Max. kombo | 34 Úmrtí | 24 Asistence |
| 24 | Amaya | 95 Zabití | 7 Max. kombo | 28 Úmrtí | 17 Asistence |
| 25 | DarthSully | 95 Zabití | 7 Max. kombo | 25 Úmrtí | 23 Asistence |
| 26 | xOzzy | 94 Zabití | 5 Max. kombo | 29 Úmrtí | 17 Asistence |
| 27 | Scarlet | 94 Zabití | 8 Max. kombo | 28 Úmrtí | 19 Asistence |
| 28 | Dzaryk | 89 Zabití | 5 Max. kombo | 47 Úmrtí | 20 Asistence |
| 29 | Kemish | 87 Zabití | 6 Max. kombo | 47 Úmrtí | 17 Asistence |
| 30 | WhyMe | 81 Zabití | 4 Max. kombo | 36 Úmrtí | 18 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)