| 31 | Helsen | 131 Zabití | 5 Max. kombo | 60 Úmrtí | 26 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | WhyMe | 127 Zabití | 7 Max. kombo | 59 Úmrtí | 25 Asistence |
| 33 | Burzum | 127 Zabití | 6 Max. kombo | 30 Úmrtí | 30 Asistence |
| 34 | Dzaryk | 126 Zabití | 5 Max. kombo | 82 Úmrtí | 33 Asistence |
| 35 | Prazak | 124 Zabití | 5 Max. kombo | 69 Úmrtí | 27 Asistence |
| 36 | MileyCyrus | 119 Zabití | 6 Max. kombo | 64 Úmrtí | 30 Asistence |
| 37 | filhan | 116 Zabití | 4 Max. kombo | 78 Úmrtí | 27 Asistence |
| 38 | xOzzy | 112 Zabití | 5 Max. kombo | 47 Úmrtí | 18 Asistence |
| 39 | Samaky | 112 Zabití | 7 Max. kombo | 60 Úmrtí | 25 Asistence |
| 40 | T1Zeus | 103 Zabití | 3 Max. kombo | 73 Úmrtí | 28 Asistence |
| 41 | Kemish | 101 Zabití | 5 Max. kombo | 71 Úmrtí | 24 Asistence |
| 42 | Project | 95 Zabití | 6 Max. kombo | 86 Úmrtí | 25 Asistence |
| 43 | LaxusDreyar | 89 Zabití | 3 Max. kombo | 64 Úmrtí | 27 Asistence |
| 44 | Rihixos | 89 Zabití | 5 Max. kombo | 48 Úmrtí | 41 Asistence |
| 45 | W0LV3S | 87 Zabití | 3 Max. kombo | 86 Úmrtí | 39 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)