| 16 | DarthSully | 168 Zabití | 9 Max. kombo | 33 Úmrtí | 32 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | NoNiiCeeeK | 162 Zabití | 8 Max. kombo | 42 Úmrtí | 28 Asistence |
| 18 | Sarssicek | 160 Zabití | 13 Max. kombo | 20 Úmrtí | 37 Asistence |
| 19 | Osaka | 156 Zabití | 13 Max. kombo | 15 Úmrtí | 32 Asistence |
| 20 | k1Thh | 154 Zabití | 13 Max. kombo | 32 Úmrtí | 35 Asistence |
| 21 | Jericho | 151 Zabití | 7 Max. kombo | 51 Úmrtí | 38 Asistence |
| 22 | Roelin | 147 Zabití | 11 Max. kombo | 24 Úmrtí | 40 Asistence |
| 23 | HARDRICO | 145 Zabití | 8 Max. kombo | 49 Úmrtí | 28 Asistence |
| 24 | Jaylee | 144 Zabití | 13 Max. kombo | 37 Úmrtí | 34 Asistence |
| 25 | Doekrnreke | 144 Zabití | 12 Max. kombo | 29 Úmrtí | 44 Asistence |
| 26 | WiZZaR | 142 Zabití | 7 Max. kombo | 48 Úmrtí | 32 Asistence |
| 27 | Amaya | 139 Zabití | 8 Max. kombo | 53 Úmrtí | 25 Asistence |
| 28 | Preclik | 138 Zabití | 6 Max. kombo | 62 Úmrtí | 36 Asistence |
| 29 | Scarlet | 134 Zabití | 9 Max. kombo | 43 Úmrtí | 31 Asistence |
| 30 | Satuuurn | 132 Zabití | 7 Max. kombo | 49 Úmrtí | 30 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)