| 16 | Renzo | 158 Zabití | 3 Max. kombo | 114 Úmrtí | 45 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Benxiii | 138 Zabití | 2 Max. kombo | 129 Úmrtí | 32 Asistence |
| 18 | Hrnecek | 133 Zabití | 3 Max. kombo | 105 Úmrtí | 34 Asistence |
| 19 | WariorkaBM | 113 Zabití | 3 Max. kombo | 99 Úmrtí | 48 Asistence |
| 20 | ZlaMrcha | 100 Zabití | 2 Max. kombo | 93 Úmrtí | 44 Asistence |
| 21 | Tempo | 99 Zabití | 2 Max. kombo | 114 Úmrtí | 35 Asistence |
| 22 | AngelBoosted | 91 Zabití | 2 Max. kombo | 110 Úmrtí | 41 Asistence |
| 23 | Angelek | 87 Zabití | 1 Max. kombo | 112 Úmrtí | 45 Asistence |
| 24 | Schenkyno | 80 Zabití | 2 Max. kombo | 122 Úmrtí | 38 Asistence |
| 25 | Denox | 73 Zabití | 3 Max. kombo | 115 Úmrtí | 40 Asistence |
| 26 | Hoppkins | 67 Zabití | 2 Max. kombo | 114 Úmrtí | 39 Asistence |
| 27 | SilentKiller | 62 Zabití | 3 Max. kombo | 100 Úmrtí | 56 Asistence |
| 28 | xiHaTeUx | 60 Zabití | 2 Max. kombo | 117 Úmrtí | 37 Asistence |
| 29 | NemamNevedu | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 126 Úmrtí | 0 Asistence |
| 30 | HopsaHejsa | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 126 Úmrtí | 0 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)