| 1 | Sullynka | 254 Zabití | 7 Max. kombo | 105 Úmrtí | 49 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ress | 234 Zabití | 4 Max. kombo | 105 Úmrtí | 59 Asistence |
| 3 | Arrowka | 232 Zabití | 5 Max. kombo | 101 Úmrtí | 53 Asistence |
| 4 | JoudaDrop | 192 Zabití | 7 Max. kombo | 111 Úmrtí | 43 Asistence |
| 5 | BoobkoDrop | 191 Zabití | 4 Max. kombo | 117 Úmrtí | 50 Asistence |
| 6 | Nimue | 188 Zabití | 4 Max. kombo | 82 Úmrtí | 60 Asistence |
| 7 | Aggress1ve | 183 Zabití | 3 Max. kombo | 125 Úmrtí | 46 Asistence |
| 8 | Thanytha | 182 Zabití | 4 Max. kombo | 103 Úmrtí | 54 Asistence |
| 9 | Morfi | 179 Zabití | 4 Max. kombo | 112 Úmrtí | 38 Asistence |
| 10 | Ashin | 171 Zabití | 3 Max. kombo | 129 Úmrtí | 49 Asistence |
| 11 | 116 | 169 Zabití | 3 Max. kombo | 122 Úmrtí | 47 Asistence |
| 12 | Vent | 166 Zabití | 3 Max. kombo | 107 Úmrtí | 52 Asistence |
| 13 | butters | 164 Zabití | 5 Max. kombo | 118 Úmrtí | 50 Asistence |
| 14 | Lassota666 | 159 Zabití | 5 Max. kombo | 64 Úmrtí | 55 Asistence |
| 15 | Tampa | 158 Zabití | 2 Max. kombo | 120 Úmrtí | 41 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)