| 1 | BloodGard | 1121 Zabití | 0 Max. kombo | 0 Úmrtí | 0 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CarpeDiem | 1028 Zabití | 0 Max. kombo | 0 Úmrtí | 0 Asistence |
| 3 | OnMyWay | 576 Zabití | 0 Max. kombo | 0 Úmrtí | 0 Asistence |
| 4 | Shinsoo | 540 Zabití | 0 Max. kombo | 0 Úmrtí | 0 Asistence |
| 5 | Siona | 369 Zabití | 0 Max. kombo | 0 Úmrtí | 0 Asistence |
| 6 | LastHope | 312 Zabití | 0 Max. kombo | 0 Úmrtí | 0 Asistence |
| 7 | BlackPearl | 305 Zabití | 0 Max. kombo | 0 Úmrtí | 0 Asistence |
| 8 | Legends | 142 Zabití | 0 Max. kombo | 0 Úmrtí | 0 Asistence |
| 9 | DevilAxe | 129 Zabití | 0 Max. kombo | 0 Úmrtí | 0 Asistence |
| 10 | PrahaTS | 104 Zabití | 0 Max. kombo | 0 Úmrtí | 0 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)