1 | BloodGard | 1048 Zabití | 0 Max. kombo | 0 Úmrtí | 0 Asistence |
---|---|---|---|---|---|
2 | CarpeDiem | 1024 Zabití | 0 Max. kombo | 0 Úmrtí | 0 Asistence |
3 | Siona | 907 Zabití | 0 Max. kombo | 0 Úmrtí | 0 Asistence |
4 | Shinsoo | 582 Zabití | 0 Max. kombo | 0 Úmrtí | 0 Asistence |
5 | OnMyWay | 448 Zabití | 0 Max. kombo | 0 Úmrtí | 0 Asistence |
6 | LastHope | 344 Zabití | 0 Max. kombo | 0 Úmrtí | 0 Asistence |
7 | BlackPearl | 244 Zabití | 0 Max. kombo | 0 Úmrtí | 0 Asistence |
8 | Legends | 119 Zabití | 0 Max. kombo | 0 Úmrtí | 0 Asistence |
9 | LOPATY | 13 Zabití | 0 Max. kombo | 0 Úmrtí | 0 Asistence |
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)