| 1 | Twixi | 263 Zabití | 8 Max. kombo | 59 Úmrtí | 42 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KiAn | 254 Zabití | 7 Max. kombo | 58 Úmrtí | 56 Asistence |
| 3 | DefNotJust | 251 Zabití | 11 Max. kombo | 37 Úmrtí | 47 Asistence |
| 4 | Satuuurn | 239 Zabití | 9 Max. kombo | 50 Úmrtí | 44 Asistence |
| 5 | Kiivi | 236 Zabití | 13 Max. kombo | 42 Úmrtí | 48 Asistence |
| 6 | Stradovak | 229 Zabití | 10 Max. kombo | 54 Úmrtí | 43 Asistence |
| 7 | LadyHeadshot | 224 Zabití | 13 Max. kombo | 56 Úmrtí | 47 Asistence |
| 8 | Freedos | 221 Zabití | 9 Max. kombo | 44 Úmrtí | 65 Asistence |
| 9 | Why | 217 Zabití | 10 Max. kombo | 43 Úmrtí | 28 Asistence |
| 10 | Ryan | 209 Zabití | 6 Max. kombo | 72 Úmrtí | 42 Asistence |
| 11 | Infedelta | 205 Zabití | 7 Max. kombo | 58 Úmrtí | 38 Asistence |
| 12 | DarthSully | 204 Zabití | 11 Max. kombo | 46 Úmrtí | 53 Asistence |
| 13 | VITI0SIS | 202 Zabití | 9 Max. kombo | 56 Úmrtí | 37 Asistence |
| 14 | Samaky | 201 Zabití | 4 Max. kombo | 77 Úmrtí | 44 Asistence |
| 15 | M57PowEr | 200 Zabití | 9 Max. kombo | 48 Úmrtí | 41 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event