| 1 | Freedos | 214 Zabití | 13 Max. kombo | 23 Úmrtí | 38 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KiAn | 197 Zabití | 13 Max. kombo | 27 Úmrtí | 33 Asistence |
| 3 | Twixi | 187 Zabití | 8 Max. kombo | 41 Úmrtí | 28 Asistence |
| 4 | Satuuurn | 187 Zabití | 12 Max. kombo | 30 Úmrtí | 26 Asistence |
| 5 | xCITRONx | 180 Zabití | 13 Max. kombo | 14 Úmrtí | 30 Asistence |
| 6 | Ryan | 179 Zabití | 8 Max. kombo | 43 Úmrtí | 23 Asistence |
| 7 | Kiivi | 178 Zabití | 13 Max. kombo | 26 Úmrtí | 30 Asistence |
| 8 | RAGNAROKAR | 177 Zabití | 8 Max. kombo | 37 Úmrtí | 25 Asistence |
| 9 | Peanut | 170 Zabití | 9 Max. kombo | 32 Úmrtí | 37 Asistence |
| 10 | Amaya | 170 Zabití | 7 Max. kombo | 45 Úmrtí | 27 Asistence |
| 11 | Stradovak | 168 Zabití | 10 Max. kombo | 38 Úmrtí | 37 Asistence |
| 12 | NoNiiCeeeK | 167 Zabití | 10 Max. kombo | 44 Úmrtí | 30 Asistence |
| 13 | Shanx | 163 Zabití | 8 Max. kombo | 33 Úmrtí | 32 Asistence |
| 14 | Preclik | 157 Zabití | 7 Max. kombo | 46 Úmrtí | 30 Asistence |
| 15 | grencel11 | 156 Zabití | 10 Max. kombo | 46 Úmrtí | 28 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event