| 1 | Osaka | 210 Zabití | 13 Max. kombo | 20 Úmrtí | 35 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | xCITRONx | 199 Zabití | 13 Max. kombo | 15 Úmrtí | 38 Asistence |
| 3 | Peanut | 198 Zabití | 13 Max. kombo | 31 Úmrtí | 31 Asistence |
| 4 | KiAn | 198 Zabití | 11 Max. kombo | 37 Úmrtí | 33 Asistence |
| 5 | Ryan | 196 Zabití | 7 Max. kombo | 40 Úmrtí | 22 Asistence |
| 6 | Freedos | 196 Zabití | 13 Max. kombo | 26 Úmrtí | 40 Asistence |
| 7 | grencel11 | 190 Zabití | 10 Max. kombo | 41 Úmrtí | 25 Asistence |
| 8 | Kiivi | 180 Zabití | 13 Max. kombo | 18 Úmrtí | 30 Asistence |
| 9 | Twixi | 176 Zabití | 8 Max. kombo | 37 Úmrtí | 28 Asistence |
| 10 | Return | 172 Zabití | 13 Max. kombo | 23 Úmrtí | 34 Asistence |
| 11 | DarthSully | 171 Zabití | 13 Max. kombo | 25 Úmrtí | 38 Asistence |
| 12 | Satuuurn | 164 Zabití | 13 Max. kombo | 19 Úmrtí | 28 Asistence |
| 13 | Hofado | 163 Zabití | 10 Max. kombo | 31 Úmrtí | 19 Asistence |
| 14 | Preclik | 162 Zabití | 11 Max. kombo | 42 Úmrtí | 34 Asistence |
| 15 | Doekrnreke | 161 Zabití | 13 Max. kombo | 24 Úmrtí | 40 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event