| 1 | Achtung | 175 Zabití | 5 Max. kombo | 82 Úmrtí | 30 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sullynka | 167 Zabití | 4 Max. kombo | 80 Úmrtí | 36 Asistence |
| 3 | Calle | 167 Zabití | 5 Max. kombo | 87 Úmrtí | 29 Asistence |
| 4 | Ashin | 157 Zabití | 3 Max. kombo | 100 Úmrtí | 35 Asistence |
| 5 | TenMarnej | 154 Zabití | 4 Max. kombo | 74 Úmrtí | 38 Asistence |
| 6 | Arrowka | 151 Zabití | 3 Max. kombo | 67 Úmrtí | 39 Asistence |
| 7 | Thanytha | 130 Zabití | 3 Max. kombo | 81 Úmrtí | 41 Asistence |
| 8 | 116 | 129 Zabití | 4 Max. kombo | 87 Úmrtí | 31 Asistence |
| 9 | MostEvil | 122 Zabití | 3 Max. kombo | 75 Úmrtí | 34 Asistence |
| 10 | Vent | 121 Zabití | 2 Max. kombo | 81 Úmrtí | 42 Asistence |
| 11 | Renzo | 117 Zabití | 3 Max. kombo | 88 Úmrtí | 32 Asistence |
| 12 | Lassota666 | 117 Zabití | 4 Max. kombo | 47 Úmrtí | 38 Asistence |
| 13 | WariorkaBM | 103 Zabití | 2 Max. kombo | 78 Úmrtí | 43 Asistence |
| 14 | Nimue | 100 Zabití | 3 Max. kombo | 65 Úmrtí | 36 Asistence |
| 15 | Shmilers | 90 Zabití | 3 Max. kombo | 62 Úmrtí | 40 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)