| 1 | Calle | 179 Zabití | 4 Max. kombo | 90 Úmrtí | 32 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ress | 174 Zabití | 4 Max. kombo | 88 Úmrtí | 47 Asistence |
| 3 | Tampa | 167 Zabití | 3 Max. kombo | 97 Úmrtí | 33 Asistence |
| 4 | TenMarnej | 160 Zabití | 3 Max. kombo | 79 Úmrtí | 38 Asistence |
| 5 | Arrowka | 160 Zabití | 5 Max. kombo | 75 Úmrtí | 41 Asistence |
| 6 | Sullynka | 157 Zabití | 3 Max. kombo | 86 Úmrtí | 39 Asistence |
| 7 | BoobkoDrop | 155 Zabití | 3 Max. kombo | 97 Úmrtí | 38 Asistence |
| 8 | Ashin | 149 Zabití | 3 Max. kombo | 102 Úmrtí | 34 Asistence |
| 9 | Achtung | 149 Zabití | 4 Max. kombo | 75 Úmrtí | 37 Asistence |
| 10 | JoudaDrop | 135 Zabití | 3 Max. kombo | 95 Úmrtí | 38 Asistence |
| 11 | 116 | 132 Zabití | 3 Max. kombo | 90 Úmrtí | 32 Asistence |
| 12 | KEKkr | 122 Zabití | 2 Max. kombo | 91 Úmrtí | 35 Asistence |
| 13 | Thanytha | 122 Zabití | 3 Max. kombo | 85 Úmrtí | 39 Asistence |
| 14 | WariorkaBM | 119 Zabití | 3 Max. kombo | 81 Úmrtí | 38 Asistence |
| 15 | Vent | 113 Zabití | 2 Max. kombo | 78 Úmrtí | 40 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)