| 1 | xCITRONx | 223 Zabití | 13 Max. kombo | 12 Úmrtí | 40 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Shanx | 208 Zabití | 13 Max. kombo | 33 Úmrtí | 33 Asistence |
| 3 | Freedos | 202 Zabití | 13 Max. kombo | 29 Úmrtí | 35 Asistence |
| 4 | KiAn | 198 Zabití | 9 Max. kombo | 39 Úmrtí | 36 Asistence |
| 5 | Twixi | 192 Zabití | 9 Max. kombo | 41 Úmrtí | 31 Asistence |
| 6 | Osaka | 189 Zabití | 13 Max. kombo | 39 Úmrtí | 37 Asistence |
| 7 | Kiivi | 187 Zabití | 13 Max. kombo | 34 Úmrtí | 30 Asistence |
| 8 | Ryan | 181 Zabití | 7 Max. kombo | 47 Úmrtí | 24 Asistence |
| 9 | Infedelta | 180 Zabití | 13 Max. kombo | 41 Úmrtí | 30 Asistence |
| 10 | M57power | 177 Zabití | 9 Max. kombo | 29 Úmrtí | 31 Asistence |
| 11 | Return | 176 Zabití | 12 Max. kombo | 35 Úmrtí | 37 Asistence |
| 12 | Peanut | 172 Zabití | 9 Max. kombo | 40 Úmrtí | 30 Asistence |
| 13 | grencel11 | 171 Zabití | 12 Max. kombo | 46 Úmrtí | 34 Asistence |
| 14 | Stradovak | 168 Zabití | 10 Max. kombo | 42 Úmrtí | 43 Asistence |
| 15 | tumbo | 167 Zabití | 8 Max. kombo | 49 Úmrtí | 37 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)