| 1 | Ress | 195 Zabití | 5 Max. kombo | 88 Úmrtí | 43 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sullynka | 182 Zabití | 4 Max. kombo | 84 Úmrtí | 37 Asistence |
| 3 | Tampa | 181 Zabití | 5 Max. kombo | 97 Úmrtí | 24 Asistence |
| 4 | TopAura | 162 Zabití | 3 Max. kombo | 100 Úmrtí | 36 Asistence |
| 5 | Achtung | 161 Zabití | 4 Max. kombo | 72 Úmrtí | 35 Asistence |
| 6 | Calle | 153 Zabití | 4 Max. kombo | 89 Úmrtí | 35 Asistence |
| 7 | TenMarnej | 142 Zabití | 5 Max. kombo | 69 Úmrtí | 42 Asistence |
| 8 | Arrowka | 142 Zabití | 4 Max. kombo | 77 Úmrtí | 42 Asistence |
| 9 | AK47 | 141 Zabití | 2 Max. kombo | 96 Úmrtí | 29 Asistence |
| 10 | Aggress1ve | 125 Zabití | 2 Max. kombo | 98 Úmrtí | 33 Asistence |
| 11 | Morfi | 120 Zabití | 2 Max. kombo | 89 Úmrtí | 28 Asistence |
| 12 | Renzo | 120 Zabití | 3 Max. kombo | 91 Úmrtí | 26 Asistence |
| 13 | Thanytha | 118 Zabití | 3 Max. kombo | 75 Úmrtí | 45 Asistence |
| 14 | WariorkaBM | 117 Zabití | 3 Max. kombo | 85 Úmrtí | 45 Asistence |
| 15 | AssecTellure | 116 Zabití | 3 Max. kombo | 78 Úmrtí | 41 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)