| 1 | Ress | 131 Zabití | 3 Max. kombo | 56 Úmrtí | 24 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Calle | 121 Zabití | 5 Max. kombo | 50 Úmrtí | 18 Asistence |
| 3 | Tampa | 119 Zabití | 3 Max. kombo | 63 Úmrtí | 17 Asistence |
| 4 | Sullynka | 107 Zabití | 4 Max. kombo | 52 Úmrtí | 25 Asistence |
| 5 | Arrowka | 106 Zabití | 3 Max. kombo | 50 Úmrtí | 22 Asistence |
| 6 | BoobkoDrop | 103 Zabití | 4 Max. kombo | 61 Úmrtí | 22 Asistence |
| 7 | Achtung | 90 Zabití | 3 Max. kombo | 43 Úmrtí | 22 Asistence |
| 8 | WariorkaBM | 86 Zabití | 3 Max. kombo | 52 Úmrtí | 28 Asistence |
| 9 | Lassota666 | 82 Zabití | 3 Max. kombo | 39 Úmrtí | 25 Asistence |
| 10 | Aggress1ve | 81 Zabití | 4 Max. kombo | 68 Úmrtí | 21 Asistence |
| 11 | Vent | 80 Zabití | 3 Max. kombo | 55 Úmrtí | 26 Asistence |
| 12 | Hrnecek | 76 Zabití | 4 Max. kombo | 51 Úmrtí | 19 Asistence |
| 13 | butters | 76 Zabití | 4 Max. kombo | 56 Úmrtí | 20 Asistence |
| 14 | Thanytha | 75 Zabití | 3 Max. kombo | 51 Úmrtí | 29 Asistence |
| 15 | Shmilers | 75 Zabití | 4 Max. kombo | 39 Úmrtí | 22 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)