| 1 | Ress | 246 Zabití | 4 Max. kombo | 122 Úmrtí | 65 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sullynka | 226 Zabití | 5 Max. kombo | 112 Úmrtí | 52 Asistence |
| 3 | Achtung | 219 Zabití | 5 Max. kombo | 116 Úmrtí | 51 Asistence |
| 4 | Calle | 207 Zabití | 4 Max. kombo | 119 Úmrtí | 45 Asistence |
| 5 | Arrowka | 199 Zabití | 5 Max. kombo | 101 Úmrtí | 57 Asistence |
| 6 | BoobkoDrop | 196 Zabití | 4 Max. kombo | 134 Úmrtí | 56 Asistence |
| 7 | JoudaDrop | 195 Zabití | 4 Max. kombo | 119 Úmrtí | 40 Asistence |
| 8 | Tampa | 192 Zabití | 3 Max. kombo | 125 Úmrtí | 43 Asistence |
| 9 | AK47 | 189 Zabití | 3 Max. kombo | 137 Úmrtí | 47 Asistence |
| 10 | TenMarnej | 189 Zabití | 3 Max. kombo | 99 Úmrtí | 58 Asistence |
| 11 | butters | 181 Zabití | 4 Max. kombo | 124 Úmrtí | 54 Asistence |
| 12 | TopAura | 177 Zabití | 4 Max. kombo | 123 Úmrtí | 47 Asistence |
| 13 | Morfi | 177 Zabití | 3 Max. kombo | 126 Úmrtí | 41 Asistence |
| 14 | Nimue | 174 Zabití | 7 Max. kombo | 82 Úmrtí | 54 Asistence |
| 15 | Thanytha | 172 Zabití | 3 Max. kombo | 127 Úmrtí | 60 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)