76 | Ester | 25 Zabití | 2 Max. kombo | 92 Úmrtí | 22 Asistence |
---|---|---|---|---|---|
77 | RathoWp | 25 Zabití | 2 Max. kombo | 108 Úmrtí | 29 Asistence |
78 | ArChymeD | 24 Zabití | 2 Max. kombo | 101 Úmrtí | 13 Asistence |
79 | Sonic35 | 24 Zabití | 1 Max. kombo | 95 Úmrtí | 18 Asistence |
80 | Peer | 22 Zabití | 1 Max. kombo | 77 Úmrtí | 4 Asistence |
81 | YangPrync | 20 Zabití | 2 Max. kombo | 90 Úmrtí | 21 Asistence |
82 | lASHEl | 17 Zabití | 1 Max. kombo | 102 Úmrtí | 18 Asistence |
83 | pivuspupkus | 15 Zabití | 1 Max. kombo | 103 Úmrtí | 19 Asistence |
84 | Exact | 15 Zabití | 1 Max. kombo | 76 Úmrtí | 27 Asistence |
85 | Torreto | 14 Zabití | 1 Max. kombo | 105 Úmrtí | 15 Asistence |
86 | Susanoo | 12 Zabití | 0 Max. kombo | 106 Úmrtí | 13 Asistence |
87 | Excelence | 10 Zabití | 1 Max. kombo | 94 Úmrtí | 9 Asistence |
88 | Freakularr | 10 Zabití | 1 Max. kombo | 98 Úmrtí | 19 Asistence |
89 | CRV | 10 Zabití | 0 Max. kombo | 85 Úmrtí | 16 Asistence |
90 | Topp | 8 Zabití | 1 Max. kombo | 97 Úmrtí | 6 Asistence |
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[18:20 - 19:20] Dvojnásobný drop z mobů
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[10:30 - 11:30] Dvojnásobný drop z mobů
[00:00 - 23:59] Bonus
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[09:00 - 09:10] Rybářský event