| 76 | Apocalypsa | 31 Zabití | 0 Max. kombo | 136 Úmrtí | 14 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Ivet | 31 Zabití | 2 Max. kombo | 103 Úmrtí | 24 Asistence |
| 78 | PaldaDROP | 30 Zabití | 1 Max. kombo | 136 Úmrtí | 18 Asistence |
| 79 | Excelence | 28 Zabití | 1 Max. kombo | 140 Úmrtí | 21 Asistence |
| 80 | DRAC0 | 27 Zabití | 0 Max. kombo | 165 Úmrtí | 13 Asistence |
| 81 | Simba | 26 Zabití | 0 Max. kombo | 105 Úmrtí | 25 Asistence |
| 82 | Snowy | 25 Zabití | 1 Max. kombo | 140 Úmrtí | 11 Asistence |
| 83 | CRV | 21 Zabití | 1 Max. kombo | 157 Úmrtí | 24 Asistence |
| 84 | Schenky | 17 Zabití | 0 Max. kombo | 160 Úmrtí | 11 Asistence |
| 85 | Azuretami | 16 Zabití | 1 Max. kombo | 109 Úmrtí | 14 Asistence |
| 86 | Sonic35 | 15 Zabití | 1 Max. kombo | 145 Úmrtí | 29 Asistence |
| 87 | Nerozhodney | 15 Zabití | 1 Max. kombo | 113 Úmrtí | 30 Asistence |
| 88 | xThamiel | 14 Zabití | 0 Max. kombo | 163 Úmrtí | 7 Asistence |
| 89 | Wardyan | 14 Zabití | 1 Max. kombo | 133 Úmrtí | 16 Asistence |
| 90 | xxShAlliExx | 9 Zabití | 0 Max. kombo | 143 Úmrtí | 5 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event