| 76 | Ivet | 15 Zabití | 0 Max. kombo | 56 Úmrtí | 15 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Excelence | 15 Zabití | 1 Max. kombo | 66 Úmrtí | 16 Asistence |
| 78 | imLuca | 14 Zabití | 0 Max. kombo | 64 Úmrtí | 7 Asistence |
| 79 | DRAC0 | 14 Zabití | 0 Max. kombo | 77 Úmrtí | 6 Asistence |
| 80 | Mata2575 | 13 Zabití | 0 Max. kombo | 83 Úmrtí | 4 Asistence |
| 81 | Schenky | 13 Zabití | 0 Max. kombo | 85 Úmrtí | 6 Asistence |
| 82 | Lokaj | 12 Zabití | 0 Max. kombo | 76 Úmrtí | 7 Asistence |
| 83 | Sekhmet | 11 Zabití | 0 Max. kombo | 77 Úmrtí | 9 Asistence |
| 84 | PaniDonutu | 11 Zabití | 0 Max. kombo | 71 Úmrtí | 11 Asistence |
| 85 | Kasubator | 10 Zabití | 0 Max. kombo | 81 Úmrtí | 7 Asistence |
| 86 | Sonic35 | 7 Zabití | 0 Max. kombo | 67 Úmrtí | 14 Asistence |
| 87 | VikingThors | 7 Zabití | 0 Max. kombo | 59 Úmrtí | 6 Asistence |
| 88 | Azuretami | 6 Zabití | 0 Max. kombo | 59 Úmrtí | 7 Asistence |
| 89 | GH0ST | 6 Zabití | 0 Max. kombo | 84 Úmrtí | 6 Asistence |
| 90 | BlueDragon | 6 Zabití | 0 Max. kombo | 84 Úmrtí | 8 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event