76 | RathoWp | 46 Zabití | 2 Max. kombo | 97 Úmrtí | 22 Asistence |
---|---|---|---|---|---|
77 | Kae | 45 Zabití | 1 Max. kombo | 71 Úmrtí | 23 Asistence |
78 | Tarbol1 | 44 Zabití | 2 Max. kombo | 89 Úmrtí | 21 Asistence |
79 | BrezZzinA | 41 Zabití | 1 Max. kombo | 94 Úmrtí | 20 Asistence |
80 | RexMortus | 40 Zabití | 2 Max. kombo | 75 Úmrtí | 8 Asistence |
81 | Temon | 40 Zabití | 1 Max. kombo | 96 Úmrtí | 20 Asistence |
82 | Hafos | 39 Zabití | 2 Max. kombo | 98 Úmrtí | 18 Asistence |
83 | Trafikant | 39 Zabití | 1 Max. kombo | 107 Úmrtí | 19 Asistence |
84 | No0ne | 38 Zabití | 2 Max. kombo | 97 Úmrtí | 28 Asistence |
85 | FanStop | 38 Zabití | 2 Max. kombo | 91 Úmrtí | 11 Asistence |
86 | xArgenTx | 37 Zabití | 2 Max. kombo | 80 Úmrtí | 18 Asistence |
87 | Kompot | 35 Zabití | 1 Max. kombo | 98 Úmrtí | 22 Asistence |
88 | GoldenRolls | 34 Zabití | 2 Max. kombo | 85 Úmrtí | 23 Asistence |
89 | Aspen | 34 Zabití | 1 Max. kombo | 87 Úmrtí | 8 Asistence |
90 | Hrnca | 33 Zabití | 3 Max. kombo | 114 Úmrtí | 17 Asistence |
[00:00 - 23:59] Skládačka
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Dvojnásobný drop z kamenů
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[18:20 - 19:20] Dvojnásobný drop z kamenů
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)