46 | Todos | 84 Zabití | 4 Max. kombo | 81 Úmrtí | 27 Asistence |
---|---|---|---|---|---|
47 | reggiN | 84 Zabití | 4 Max. kombo | 52 Úmrtí | 37 Asistence |
48 | Re | 78 Zabití | 3 Max. kombo | 76 Úmrtí | 30 Asistence |
49 | Jericho | 78 Zabití | 4 Max. kombo | 80 Úmrtí | 32 Asistence |
50 | 1DuSsaN1 | 76 Zabití | 5 Max. kombo | 87 Úmrtí | 21 Asistence |
51 | Stradovak | 76 Zabití | 3 Max. kombo | 73 Úmrtí | 30 Asistence |
52 | Damnos | 75 Zabití | 6 Max. kombo | 71 Úmrtí | 27 Asistence |
53 | Dzaryk | 72 Zabití | 3 Max. kombo | 86 Úmrtí | 28 Asistence |
54 | HARDRICO | 69 Zabití | 3 Max. kombo | 81 Úmrtí | 28 Asistence |
55 | Eddie | 69 Zabití | 3 Max. kombo | 91 Úmrtí | 27 Asistence |
56 | SekecMazec | 69 Zabití | 3 Max. kombo | 62 Úmrtí | 30 Asistence |
57 | KSANTE | 69 Zabití | 3 Max. kombo | 82 Úmrtí | 34 Asistence |
58 | Nomis | 65 Zabití | 3 Max. kombo | 101 Úmrtí | 25 Asistence |
59 | M57power | 65 Zabití | 2 Max. kombo | 82 Úmrtí | 29 Asistence |
60 | Burzum | 64 Zabití | 4 Max. kombo | 67 Úmrtí | 32 Asistence |
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:00] Dvojnásobný drop z dungeonu
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[18:30 - 19:30] Měsíční pokladnice
[18:30 - 19:00] Dvojnásobný drop z dungeonu
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:30 - 21:40] Cechovní válka