| 46 | Atixor | 56 Zabití | 3 Max. kombo | 75 Úmrtí | 24 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | HattoriHanzo | 56 Zabití | 1 Max. kombo | 99 Úmrtí | 13 Asistence |
| 48 | lHARLEENl | 53 Zabití | 2 Max. kombo | 80 Úmrtí | 25 Asistence |
| 49 | Noey | 53 Zabití | 2 Max. kombo | 87 Úmrtí | 24 Asistence |
| 50 | Elenia | 51 Zabití | 1 Max. kombo | 89 Úmrtí | 16 Asistence |
| 51 | DeCapitare | 51 Zabití | 3 Max. kombo | 64 Úmrtí | 24 Asistence |
| 52 | ArChymeD | 50 Zabití | 2 Max. kombo | 95 Úmrtí | 22 Asistence |
| 53 | Dreey | 49 Zabití | 2 Max. kombo | 68 Úmrtí | 22 Asistence |
| 54 | Sorry4Drama | 48 Zabití | 1 Max. kombo | 105 Úmrtí | 22 Asistence |
| 55 | Kompot | 45 Zabití | 2 Max. kombo | 79 Úmrtí | 17 Asistence |
| 56 | Nora | 42 Zabití | 1 Max. kombo | 113 Úmrtí | 8 Asistence |
| 57 | MrInkognito | 39 Zabití | 1 Max. kombo | 102 Úmrtí | 14 Asistence |
| 58 | Ivet | 39 Zabití | 2 Max. kombo | 85 Úmrtí | 16 Asistence |
| 59 | BreyCz | 36 Zabití | 1 Max. kombo | 85 Úmrtí | 18 Asistence |
| 60 | pivuspupkus | 36 Zabití | 1 Max. kombo | 95 Úmrtí | 17 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event