| 46 | derek | 104 Zabití | 5 Max. kombo | 61 Úmrtí | 37 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Nomis | 101 Zabití | 3 Max. kombo | 99 Úmrtí | 37 Asistence |
| 48 | YoungBaca | 101 Zabití | 2 Max. kombo | 116 Úmrtí | 31 Asistence |
| 49 | Pac0stea | 100 Zabití | 5 Max. kombo | 47 Úmrtí | 36 Asistence |
| 50 | Marushka | 99 Zabití | 4 Max. kombo | 69 Úmrtí | 30 Asistence |
| 51 | BrezZzinA | 95 Zabití | 2 Max. kombo | 105 Úmrtí | 29 Asistence |
| 52 | MasterKa | 93 Zabití | 3 Max. kombo | 98 Úmrtí | 26 Asistence |
| 53 | Erinye | 88 Zabití | 3 Max. kombo | 82 Úmrtí | 30 Asistence |
| 54 | Akane | 87 Zabití | 5 Max. kombo | 96 Úmrtí | 31 Asistence |
| 55 | HerrZneumann | 85 Zabití | 2 Max. kombo | 108 Úmrtí | 33 Asistence |
| 56 | SUNGJINWOO | 82 Zabití | 1 Max. kombo | 117 Úmrtí | 26 Asistence |
| 57 | Kybloss | 81 Zabití | 3 Max. kombo | 111 Úmrtí | 33 Asistence |
| 58 | Greenclik11 | 80 Zabití | 4 Max. kombo | 78 Úmrtí | 40 Asistence |
| 59 | RexMortus | 78 Zabití | 3 Max. kombo | 98 Úmrtí | 37 Asistence |
| 60 | HattoriHanzo | 75 Zabití | 1 Max. kombo | 125 Úmrtí | 16 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event