| 46 | LePele | 51 Zabití | 2 Max. kombo | 64 Úmrtí | 16 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 1DuSsaN1 | 50 Zabití | 4 Max. kombo | 46 Úmrtí | 18 Asistence |
| 48 | Temon | 46 Zabití | 2 Max. kombo | 60 Úmrtí | 23 Asistence |
| 49 | PRINCE | 45 Zabití | 5 Max. kombo | 57 Úmrtí | 16 Asistence |
| 50 | Eddie | 44 Zabití | 3 Max. kombo | 60 Úmrtí | 13 Asistence |
| 51 | DZIDZINKA | 44 Zabití | 3 Max. kombo | 48 Úmrtí | 21 Asistence |
| 52 | SaintDea | 44 Zabití | 2 Max. kombo | 50 Úmrtí | 17 Asistence |
| 53 | Prazak | 43 Zabití | 2 Max. kombo | 57 Úmrtí | 17 Asistence |
| 54 | PanDuch | 43 Zabití | 2 Max. kombo | 58 Úmrtí | 18 Asistence |
| 55 | Dalias | 41 Zabití | 2 Max. kombo | 38 Úmrtí | 14 Asistence |
| 56 | YangPrync | 40 Zabití | 2 Max. kombo | 66 Úmrtí | 17 Asistence |
| 57 | MasterKa | 38 Zabití | 2 Max. kombo | 59 Úmrtí | 10 Asistence |
| 58 | HigherClass | 38 Zabití | 3 Max. kombo | 51 Úmrtí | 23 Asistence |
| 59 | HerrZneumann | 36 Zabití | 1 Max. kombo | 64 Úmrtí | 14 Asistence |
| 60 | caww | 36 Zabití | 2 Max. kombo | 57 Úmrtí | 16 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)