| 31 | Maledictus | 85 Zabití | 3 Max. kombo | 81 Úmrtí | 36 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Hoppkins | 83 Zabití | 3 Max. kombo | 82 Úmrtí | 28 Asistence |
| 33 | Nimue | 73 Zabití | 2 Max. kombo | 54 Úmrtí | 31 Asistence |
| 34 | BabaaJagaa | 70 Zabití | 2 Max. kombo | 80 Úmrtí | 26 Asistence |
| 35 | Unpr0t3ct3d | 69 Zabití | 2 Max. kombo | 77 Úmrtí | 25 Asistence |
| 36 | JusGero | 53 Zabití | 1 Max. kombo | 76 Úmrtí | 36 Asistence |
| 37 | Raites | 49 Zabití | 1 Max. kombo | 109 Úmrtí | 33 Asistence |
| 38 | GEMINI | 42 Zabití | 2 Max. kombo | 53 Úmrtí | 24 Asistence |
| 39 | Trokis | 41 Zabití | 1 Max. kombo | 100 Úmrtí | 30 Asistence |
| 40 | Gerak | 25 Zabití | 1 Max. kombo | 40 Úmrtí | 16 Asistence |
| 41 | Amaimon | 14 Zabití | 1 Max. kombo | 82 Úmrtí | 18 Asistence |
| 42 | CREATEKHERE | 11 Zabití | 0 Max. kombo | 108 Úmrtí | 21 Asistence |
| 43 | PvExShAlliEx | 1 Zabití | 0 Max. kombo | 88 Úmrtí | 11 Asistence |
| 44 | HopsaHejsa | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 98 Úmrtí | 0 Asistence |
| 45 | Crozzo | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 89 Úmrtí | 0 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Dvojnásobný drop z mobů
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[18:20 - 19:20] Dvojnásobný drop z mobů
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event