| 31 | Kemish | 104 Zabití | 7 Max. kombo | 50 Úmrtí | 25 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Jericho | 104 Zabití | 6 Max. kombo | 61 Úmrtí | 33 Asistence |
| 33 | W0LV3S | 96 Zabití | 4 Max. kombo | 78 Úmrtí | 35 Asistence |
| 34 | Doekrnreke | 94 Zabití | 7 Max. kombo | 26 Úmrtí | 32 Asistence |
| 35 | MasterKa | 90 Zabití | 3 Max. kombo | 74 Úmrtí | 22 Asistence |
| 36 | LaxusDreyar | 90 Zabití | 5 Max. kombo | 72 Úmrtí | 28 Asistence |
| 37 | Own | 84 Zabití | 3 Max. kombo | 70 Úmrtí | 32 Asistence |
| 38 | derek | 83 Zabití | 3 Max. kombo | 58 Úmrtí | 26 Asistence |
| 39 | Pac0stea | 81 Zabití | 6 Max. kombo | 34 Úmrtí | 33 Asistence |
| 40 | Project | 79 Zabití | 3 Max. kombo | 71 Úmrtí | 29 Asistence |
| 41 | FanStop | 73 Zabití | 3 Max. kombo | 77 Úmrtí | 17 Asistence |
| 42 | Emotionless | 73 Zabití | 3 Max. kombo | 66 Úmrtí | 23 Asistence |
| 43 | Exact | 73 Zabití | 4 Max. kombo | 45 Úmrtí | 34 Asistence |
| 44 | Erinye | 72 Zabití | 4 Max. kombo | 61 Úmrtí | 20 Asistence |
| 45 | YangPrync | 71 Zabití | 2 Max. kombo | 86 Úmrtí | 19 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event