| 31 | LaxusDreyar | 109 Zabití | 6 Max. kombo | 55 Úmrtí | 23 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Kemish | 106 Zabití | 4 Max. kombo | 51 Úmrtí | 22 Asistence |
| 33 | Karnox | 105 Zabití | 5 Max. kombo | 53 Úmrtí | 27 Asistence |
| 34 | W0LV3S | 101 Zabití | 6 Max. kombo | 70 Úmrtí | 32 Asistence |
| 35 | MasterKa | 97 Zabití | 3 Max. kombo | 65 Úmrtí | 21 Asistence |
| 36 | DZIDZINKA | 96 Zabití | 5 Max. kombo | 62 Úmrtí | 32 Asistence |
| 37 | YangPrync | 95 Zabití | 3 Max. kombo | 77 Úmrtí | 20 Asistence |
| 38 | MileyCyrus | 89 Zabití | 6 Max. kombo | 61 Úmrtí | 27 Asistence |
| 39 | Tarbol1 | 88 Zabití | 5 Max. kombo | 74 Úmrtí | 21 Asistence |
| 40 | Kerajakk | 86 Zabití | 4 Max. kombo | 74 Úmrtí | 18 Asistence |
| 41 | Greenclik11 | 85 Zabití | 5 Max. kombo | 56 Úmrtí | 33 Asistence |
| 42 | Exact | 85 Zabití | 4 Max. kombo | 41 Úmrtí | 35 Asistence |
| 43 | Emotionless | 83 Zabití | 4 Max. kombo | 61 Úmrtí | 23 Asistence |
| 44 | Project | 81 Zabití | 4 Max. kombo | 71 Úmrtí | 22 Asistence |
| 45 | Dalias | 80 Zabití | 4 Max. kombo | 55 Úmrtí | 23 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event