| 31 | ChampDrop | 74 Zabití | 1 Max. kombo | 121 Úmrtí | 43 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Angelek | 65 Zabití | 1 Max. kombo | 135 Úmrtí | 43 Asistence |
| 33 | Tempo | 55 Zabití | 1 Max. kombo | 135 Úmrtí | 40 Asistence |
| 34 | ShinraTens3i | 44 Zabití | 1 Max. kombo | 148 Úmrtí | 35 Asistence |
| 35 | Pucak | 38 Zabití | 1 Max. kombo | 111 Úmrtí | 54 Asistence |
| 36 | Hoppkins | 35 Zabití | 1 Max. kombo | 115 Úmrtí | 34 Asistence |
| 37 | HopsaHejsa | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 87 Úmrtí | 0 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)