31 | Ryan | 184 Zabití | 6 Max. kombo | 109 Úmrtí | 35 Asistence |
---|---|---|---|---|---|
32 | Nollan | 178 Zabití | 7 Max. kombo | 67 Úmrtí | 38 Asistence |
33 | paperwindow | 176 Zabití | 9 Max. kombo | 44 Úmrtí | 45 Asistence |
34 | Scarlet | 168 Zabití | 6 Max. kombo | 86 Úmrtí | 43 Asistence |
35 | SamWitwicky | 164 Zabití | 5 Max. kombo | 94 Úmrtí | 38 Asistence |
36 | I3lackList | 160 Zabití | 6 Max. kombo | 94 Úmrtí | 38 Asistence |
37 | Samaky | 159 Zabití | 5 Max. kombo | 91 Úmrtí | 39 Asistence |
38 | Hnojivo | 159 Zabití | 6 Max. kombo | 94 Úmrtí | 37 Asistence |
39 | Prcinecka | 153 Zabití | 5 Max. kombo | 87 Úmrtí | 26 Asistence |
40 | Damnos | 139 Zabití | 3 Max. kombo | 106 Úmrtí | 31 Asistence |
41 | TaskaNaBatoh | 139 Zabití | 5 Max. kombo | 102 Úmrtí | 46 Asistence |
42 | Dzaryk | 134 Zabití | 5 Max. kombo | 106 Úmrtí | 38 Asistence |
43 | Satuuurn | 133 Zabití | 5 Max. kombo | 94 Úmrtí | 32 Asistence |
44 | k1Thh | 131 Zabití | 3 Max. kombo | 79 Úmrtí | 32 Asistence |
45 | No0ne | 127 Zabití | 4 Max. kombo | 77 Úmrtí | 38 Asistence |
[00:00 - 23:59] Skládačka
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Dvojnásobný drop z kamenů
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[18:20 - 19:20] Dvojnásobný drop z kamenů
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)