| 16 | Hofado | 193 Zabití | 9 Max. kombo | 33 Úmrtí | 26 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Jaylee | 193 Zabití | 13 Max. kombo | 37 Úmrtí | 41 Asistence |
| 18 | DarthSully | 182 Zabití | 10 Max. kombo | 61 Úmrtí | 33 Asistence |
| 19 | grencel11 | 173 Zabití | 12 Max. kombo | 44 Úmrtí | 40 Asistence |
| 20 | Hnojivo | 169 Zabití | 9 Max. kombo | 71 Úmrtí | 34 Asistence |
| 21 | MileyCyrus | 167 Zabití | 8 Max. kombo | 74 Úmrtí | 37 Asistence |
| 22 | KSANTE | 166 Zabití | 7 Max. kombo | 69 Úmrtí | 38 Asistence |
| 23 | Samaky | 152 Zabití | 5 Max. kombo | 97 Úmrtí | 36 Asistence |
| 24 | Helsen | 152 Zabití | 5 Max. kombo | 88 Úmrtí | 36 Asistence |
| 25 | Nollan | 150 Zabití | 8 Max. kombo | 86 Úmrtí | 31 Asistence |
| 26 | Emotionless | 150 Zabití | 4 Max. kombo | 80 Úmrtí | 35 Asistence |
| 27 | SamWitwicky | 133 Zabití | 4 Max. kombo | 88 Úmrtí | 36 Asistence |
| 28 | PRINCE | 131 Zabití | 6 Max. kombo | 97 Úmrtí | 32 Asistence |
| 29 | Sommergewitter | 130 Zabití | 6 Max. kombo | 91 Úmrtí | 37 Asistence |
| 30 | No0ne | 128 Zabití | 7 Max. kombo | 61 Úmrtí | 37 Asistence |
[21:00 - 21:10] Rybářský event
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností
[00:00 - 23:59] Bonus