| 16 | Hnojivo | 138 Zabití | 6 Max. kombo | 56 Úmrtí | 30 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | jogogbaba | 136 Zabití | 7 Max. kombo | 62 Úmrtí | 27 Asistence |
| 18 | Twixi | 133 Zabití | 4 Max. kombo | 56 Úmrtí | 31 Asistence |
| 19 | Kiivi | 132 Zabití | 6 Max. kombo | 64 Úmrtí | 33 Asistence |
| 20 | grencel11 | 118 Zabití | 9 Max. kombo | 38 Úmrtí | 31 Asistence |
| 21 | KSANTE | 103 Zabití | 6 Max. kombo | 75 Úmrtí | 31 Asistence |
| 22 | spm | 101 Zabití | 4 Max. kombo | 65 Úmrtí | 27 Asistence |
| 23 | Emotionless | 101 Zabití | 5 Max. kombo | 70 Úmrtí | 27 Asistence |
| 24 | Lucinka | 100 Zabití | 6 Max. kombo | 49 Úmrtí | 28 Asistence |
| 25 | Jaylee | 99 Zabití | 5 Max. kombo | 61 Úmrtí | 22 Asistence |
| 26 | Jericho | 99 Zabití | 3 Max. kombo | 86 Úmrtí | 31 Asistence |
| 27 | PatrikM6 | 95 Zabití | 5 Max. kombo | 67 Úmrtí | 27 Asistence |
| 28 | Ryan | 92 Zabití | 3 Max. kombo | 77 Úmrtí | 25 Asistence |
| 29 | Helsen | 91 Zabití | 4 Max. kombo | 77 Úmrtí | 30 Asistence |
| 30 | Burzum | 91 Zabití | 4 Max. kombo | 63 Úmrtí | 29 Asistence |
[21:00 - 21:10] Rybářský event
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností
[00:00 - 23:59] Bonus