| 16 | GrimBow | 141 Zabití | 3 Max. kombo | 112 Úmrtí | 45 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Deekapitaan | 139 Zabití | 5 Max. kombo | 78 Úmrtí | 44 Asistence |
| 18 | Siaan | 138 Zabití | 2 Max. kombo | 116 Úmrtí | 56 Asistence |
| 19 | NONSTOP | 131 Zabití | 5 Max. kombo | 77 Úmrtí | 54 Asistence |
| 20 | Ress | 129 Zabití | 2 Max. kombo | 113 Úmrtí | 41 Asistence |
| 21 | Angelek | 124 Zabití | 3 Max. kombo | 104 Úmrtí | 47 Asistence |
| 22 | Schenkyno | 123 Zabití | 2 Max. kombo | 122 Úmrtí | 39 Asistence |
| 23 | Nimue | 118 Zabití | 4 Max. kombo | 86 Úmrtí | 50 Asistence |
| 24 | Albanec | 105 Zabití | 3 Max. kombo | 146 Úmrtí | 40 Asistence |
| 25 | Jagunjagun | 97 Zabití | 3 Max. kombo | 124 Úmrtí | 46 Asistence |
| 26 | Hoppkins | 73 Zabití | 1 Max. kombo | 120 Úmrtí | 34 Asistence |
| 27 | Arvenie | 73 Zabití | 1 Max. kombo | 112 Úmrtí | 44 Asistence |
| 28 | TenDruhej | 48 Zabití | 1 Max. kombo | 97 Úmrtí | 32 Asistence |
| 29 | Faustr | 47 Zabití | 1 Max. kombo | 100 Úmrtí | 30 Asistence |
| 30 | Dianas | 45 Zabití | 1 Max. kombo | 95 Úmrtí | 23 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event