| 16 | Shmilers | 115 Zabití | 3 Max. kombo | 73 Úmrtí | 46 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | GrimBow | 108 Zabití | 2 Max. kombo | 92 Úmrtí | 32 Asistence |
| 18 | Tempo | 103 Zabití | 2 Max. kombo | 93 Úmrtí | 28 Asistence |
| 19 | Angelek | 99 Zabití | 3 Max. kombo | 77 Úmrtí | 34 Asistence |
| 20 | Shyvanka | 97 Zabití | 3 Max. kombo | 86 Úmrtí | 31 Asistence |
| 21 | Albanec | 93 Zabití | 2 Max. kombo | 107 Úmrtí | 35 Asistence |
| 22 | Nimue | 92 Zabití | 3 Max. kombo | 72 Úmrtí | 40 Asistence |
| 23 | JoudaDrop | 87 Zabití | 3 Max. kombo | 104 Úmrtí | 35 Asistence |
| 24 | Hoppkins | 81 Zabití | 4 Max. kombo | 86 Úmrtí | 25 Asistence |
| 25 | Ress | 71 Zabití | 2 Max. kombo | 93 Úmrtí | 34 Asistence |
| 26 | Jagunjagun | 66 Zabití | 1 Max. kombo | 89 Úmrtí | 39 Asistence |
| 27 | sassysmile | 65 Zabití | 2 Max. kombo | 85 Úmrtí | 35 Asistence |
| 28 | Siaan | 51 Zabití | 1 Max. kombo | 96 Úmrtí | 38 Asistence |
| 29 | Faustr | 19 Zabití | 1 Max. kombo | 69 Úmrtí | 23 Asistence |
| 30 | TenDruhej | 10 Zabití | 1 Max. kombo | 86 Úmrtí | 10 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event