| 16 | DarthSully | 153 Zabití | 8 Max. kombo | 34 Úmrtí | 41 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Kiivi | 149 Zabití | 8 Max. kombo | 33 Úmrtí | 38 Asistence |
| 18 | Kaja | 149 Zabití | 7 Max. kombo | 55 Úmrtí | 42 Asistence |
| 19 | Jaylee | 148 Zabití | 7 Max. kombo | 45 Úmrtí | 36 Asistence |
| 20 | Dzaryk | 140 Zabití | 5 Max. kombo | 71 Úmrtí | 31 Asistence |
| 21 | Shanx | 138 Zabití | 9 Max. kombo | 45 Úmrtí | 36 Asistence |
| 22 | W0LV3S | 136 Zabití | 7 Max. kombo | 42 Úmrtí | 29 Asistence |
| 23 | MUMIE | 133 Zabití | 8 Max. kombo | 31 Úmrtí | 37 Asistence |
| 24 | Kemish | 131 Zabití | 6 Max. kombo | 54 Úmrtí | 26 Asistence |
| 25 | SaintDea | 126 Zabití | 6 Max. kombo | 49 Úmrtí | 33 Asistence |
| 26 | LaxusDreyar | 123 Zabití | 5 Max. kombo | 53 Úmrtí | 31 Asistence |
| 27 | Martinz | 110 Zabití | 4 Max. kombo | 65 Úmrtí | 34 Asistence |
| 28 | Project | 109 Zabití | 7 Max. kombo | 57 Úmrtí | 24 Asistence |
| 29 | paiNter | 109 Zabití | 5 Max. kombo | 47 Úmrtí | 37 Asistence |
| 30 | DENTIST | 107 Zabití | 6 Max. kombo | 51 Úmrtí | 35 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event