| 16 | Hrnecek | 75 Zabití | 3 Max. kombo | 56 Úmrtí | 20 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Zelda | 74 Zabití | 4 Max. kombo | 54 Úmrtí | 21 Asistence |
| 18 | Schenkyno | 72 Zabití | 2 Max. kombo | 62 Úmrtí | 17 Asistence |
| 19 | Shyvanka | 70 Zabití | 3 Max. kombo | 58 Úmrtí | 22 Asistence |
| 20 | Nimue | 70 Zabití | 3 Max. kombo | 49 Úmrtí | 24 Asistence |
| 21 | Jagunjagun | 67 Zabití | 4 Max. kombo | 64 Úmrtí | 21 Asistence |
| 22 | Thanytha | 65 Zabití | 2 Max. kombo | 54 Úmrtí | 27 Asistence |
| 23 | Nervisback | 56 Zabití | 1 Max. kombo | 58 Úmrtí | 29 Asistence |
| 24 | Kuchator3000 | 48 Zabití | 1 Max. kombo | 66 Úmrtí | 26 Asistence |
| 25 | Angelek | 43 Zabití | 1 Max. kombo | 50 Úmrtí | 27 Asistence |
| 26 | Strelec | 42 Zabití | 2 Max. kombo | 37 Úmrtí | 25 Asistence |
| 27 | Hoppkins | 41 Zabití | 1 Max. kombo | 60 Úmrtí | 20 Asistence |
| 28 | PvExShAlliEx | 18 Zabití | 1 Max. kombo | 52 Úmrtí | 16 Asistence |
| 29 | HopsaHejsa | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 65 Úmrtí | 0 Asistence |
| 30 | TheSigi | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 62 Úmrtí | 0 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event