| 16 | DarthSully | 187 Zabití | 8 Max. kombo | 57 Úmrtí | 48 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | NoNiiCeeeK | 184 Zabití | 5 Max. kombo | 66 Úmrtí | 45 Asistence |
| 18 | Exact | 175 Zabití | 7 Max. kombo | 50 Úmrtí | 54 Asistence |
| 19 | Twixi | 174 Zabití | 6 Max. kombo | 54 Úmrtí | 37 Asistence |
| 20 | LaxusDreyar | 162 Zabití | 6 Max. kombo | 71 Úmrtí | 37 Asistence |
| 21 | VITI0SIS | 157 Zabití | 6 Max. kombo | 64 Úmrtí | 39 Asistence |
| 22 | Infedelta | 155 Zabití | 5 Max. kombo | 55 Úmrtí | 42 Asistence |
| 23 | Eddie | 147 Zabití | 11 Max. kombo | 62 Úmrtí | 51 Asistence |
| 24 | Derrick | 144 Zabití | 4 Max. kombo | 87 Úmrtí | 43 Asistence |
| 25 | DZIDZINKA | 143 Zabití | 5 Max. kombo | 86 Úmrtí | 48 Asistence |
| 26 | Kemish | 142 Zabití | 4 Max. kombo | 76 Úmrtí | 38 Asistence |
| 27 | I3lackList | 141 Zabití | 4 Max. kombo | 101 Úmrtí | 32 Asistence |
| 28 | Kerajakk | 137 Zabití | 5 Max. kombo | 70 Úmrtí | 33 Asistence |
| 29 | xOzzy | 134 Zabití | 4 Max. kombo | 72 Úmrtí | 51 Asistence |
| 30 | K4yneeHunter | 131 Zabití | 5 Max. kombo | 62 Úmrtí | 42 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event