| 16 | Hofado | 146 Zabití | 8 Max. kombo | 36 Úmrtí | 23 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Jaylee | 146 Zabití | 7 Max. kombo | 32 Úmrtí | 37 Asistence |
| 18 | Kerajakk | 140 Zabití | 6 Max. kombo | 52 Úmrtí | 36 Asistence |
| 19 | xOzzy | 138 Zabití | 5 Max. kombo | 51 Úmrtí | 29 Asistence |
| 20 | LaxusDreyar | 138 Zabití | 8 Max. kombo | 50 Úmrtí | 28 Asistence |
| 21 | Exact | 132 Zabití | 10 Max. kombo | 47 Úmrtí | 42 Asistence |
| 22 | grencel11 | 129 Zabití | 6 Max. kombo | 48 Úmrtí | 31 Asistence |
| 23 | Infedelta | 128 Zabití | 11 Max. kombo | 38 Úmrtí | 33 Asistence |
| 24 | Eddie | 125 Zabití | 8 Max. kombo | 48 Úmrtí | 33 Asistence |
| 25 | Derrick | 120 Zabití | 6 Max. kombo | 57 Úmrtí | 39 Asistence |
| 26 | HigherClass | 120 Zabití | 6 Max. kombo | 43 Úmrtí | 33 Asistence |
| 27 | Dzaryk | 119 Zabití | 6 Max. kombo | 71 Úmrtí | 31 Asistence |
| 28 | Kemish | 117 Zabití | 6 Max. kombo | 47 Úmrtí | 27 Asistence |
| 29 | Own | 117 Zabití | 4 Max. kombo | 65 Úmrtí | 40 Asistence |
| 30 | I3lackList | 110 Zabití | 4 Max. kombo | 74 Úmrtí | 26 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event